
แพพัก ชงโค
แพพัก Suite ปรับอากาศ
จำนวนห้อง | 2 |
จำนวนพักต่อห้อง | 2 |
ราคาปกติ | 8,000 |
วันหยุด | 3,500 |
วันธรรมดา | 3,000 |

เวียงกาญจน์
Superior
จำนวนห้อง | 4 |
จำนวนพักต่อห้อง | 2 |
ราคาปกติ | 4,000 |
วันหยุด | 2,000 |
วันธรรมดา | 1,500 |

สามพระยา
Delux
จำนวนห้อง | 4 |
จำนวนพักต่อห้อง | 2 |
ราคาปกติ | 6,000 |
วันหยุด | 3,000 |
วันธรรมดา | 2,500 |

ร่มไม้
Delux
จำนวนห้อง | 1 |
จำนวนพักต่อห้อง | 2 |
ราคาปกติ | 5,000 |
วันหยุด | 2,500 |
วันธรรมดา | 2,000 |

ขวัญมงคล(ห้อง1, 2)
Delux
จำนวนห้อง | 2 |
จำนวนพักต่อห้อง | 2 |
ราคาปกติ | 5,000 |
วันหยุด | 2,500 |
วันธรรมดา | 2,000 |

อานุภาพ
Delux
จำนวนห้อง | 1 |
จำนวนพักต่อห้อง | 2 |
ราคาปกติ | 5,000 |
วันหยุด | 2,500 |
วันธรรมดา | 2,000 |

ลีลาวดี
Delux
จำนวนห้อง | 4 |
จำนวนพักต่อห้อง | 2 |
ราคาปกติ | 4,000 |
วันหยุด | 2,000 |
วันธรรมดา | 1,500 |

แพพัก ชัยพฤกษ์
แพพัก Delux ปรับอากาศ
จำนวนห้อง | 3 |
จำนวนพักต่อห้อง | 2 |
ราคาปกติ | 6,000 |
วันหยุด | 3,000 |
วันธรรมดา | 2,500 |

แพพัก พวงชมพู
แพพัก Delux ปรับอากาศ
จำนวนห้อง | 2 |
จำนวนพักต่อห้อง | 2 |
ราคาปกติ | 6,000 |
วันหยุด | 3,000 |
วันธรรมดา | 2,500 |

นวลนิตย์
Superior
จำนวนห้อง | 4 |
จำนวนพักต่อห้อง | 2 |
ราคาปกติ | 4,000 |
วันหยุด | 2,000 |
วันธรรมดา | 1,500 |

พุทธรักษา
Superior
จำนวนห้อง | 4 |
จำนวนพักต่อห้อง | 2 |
ราคาปกติ | 4,000 |
วันหยุด | 2,000 |
วันธรรมดา | 1,500 |

อภิวัฒน์
Superior
จำนวนห้อง | 1 |
จำนวนพักต่อห้อง | 2 |
ราคาปกติ | 4,000 |
วันหยุด | 2,000 |
วันธรรมดา | 1,500 |

อธิปัตย์
Superior
จำนวนห้อง | 1 |
จำนวนพักต่อห้อง | 2 |
ราคาปกติ | 4,000 |
วันหยุด | 2,000 |
วันธรรมดา | 1,500 |

ชุนมาลี
Superior
จำนวนห้อง | 4 |
จำนวนพักต่อห้อง | 2 |
ราคาปกติ | 4,000 |
วันหยุด | 2,000 |
วันธรรมดา | 1,500 |

ธร อุไร (ห้อง1, 2)
Delux
จำนวนห้อง | 2 |
จำนวนพักต่อห้อง | 2 |
ราคาปกติ | 6,000 |
วันหยุด | 3,000 |
วันธรรมดา | 2,500 |

ร่มรื่น (ห้อง 1-4)
Superior
จำนวนห้อง | 4 |
จำนวนพักต่อห้อง | 2 |
ราคาปกติ | 4,000 |
วันหยุด | 2,000 |
วันธรรมดา | 1,500 |

ร่มเย็น (ห้อง 1-4)
Superior
จำนวนห้อง | 4 |
จำนวนพักต่อห้อง | 2 |
ราคาปกติ | 4,000 |
วันหยุด | 2,000 |
วันธรรมดา | 1,500 |

แสนรัก
Superior
จำนวนห้อง | 2 |
จำนวนพักต่อห้อง | 2 |
ราคาปกติ | 4,000 |
วันหยุด | 2,000 |
วันธรรมดา | 1,500 |

แพพัก การะเกด
แพพัก Delux ปรับอากาศ
จำนวนห้อง | 3 |
จำนวนพักต่อห้อง | 2 |
ราคาปกติ | 6,000 |
วันหยุด | 3,000 |
วันธรรมดา | 2,500 |

ธรอุไร (ห้อง 3)
Family Delux
จำนวนห้อง | 1 |
จำนวนพักต่อห้อง | 4 |
ราคาปกติ | 9,000 |
วันหยุด | 4,500 |
วันธรรมดา | 4,000 |

ขวัญมงคล (ห้อง 3, 4)
Family Superior
จำนวนห้อง | 2 |
จำนวนพักต่อห้อง | 4 |
ราคาปกติ | 5,000 |
วันหยุด | 2,500 |
วันธรรมดา | 2,000 |

ร่มรื่น (ห้อง 5, 6)
Group Superior 10
จำนวนห้อง | 2 |
จำนวนพักต่อห้อง | 10 |
ราคาปกติ | 10,000 |
วันหยุด | 6,000 |
วันธรรมดา | 5,000 |

ร่มเย็น (ห้อง5, 6)
Group Superior 10
จำนวนห้อง | 2 |
จำนวนพักต่อห้อง | 10 |
ราคาปกติ | 10,000 |
วันหยุด | 6,000 |
วันธรรมดา | 5,000 |

ขวัญมงคล (ห้อง5, 6)
Group Superior 6
จำนวนห้อง | 2 |
จำนวนพักต่อห้อง | 6 |
ราคาปกติ | 5,000 |
วันหยุด | 2,500 |
วันธรรมดา | 2,000 |

แพพักพัดลม
แพพักธรรมดา (พัดลม)
จำนวนห้อง | 36 |
จำนวนพักต่อห้อง | 4 |
ราคาปกติ | 500 |
วันหยุด | 400 |
วันธรรมดา | 400 |