....ทีมงานขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ไว้วางใจเลือกบ้านริมแคว-แพริมน้ำ รีสอร์ทเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับครอบครัวและมวลมิตรและร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่น     
 Thai  English
Login  ::  Register
Home  |  About Us  |  Contact Us
# Room Type House name จำนวนห้อง Capacity / Room รองรับได้ ราคาปกติ วันหยุด(ศุกร์–เสาร์) วันธรรมดา(อาทิตย์–พฤหัส) จอง
1. Deluxe Villa Rom Mai 1 2 2 3,800 2,500 2,000
2. Deluxe Connect Khawn Mongkol 4 2 8 3,800 2,500 1,800
3. Deluxe Connect Chun-Malee 2 2 8 3,800 2,500 1,800
4. Deluxe Connect Nuan - Nit 2 2 8 3,800 2,500 1,800
5. Deluxe Connect Puttaraksa 2 2 8 3,800 2,500 1,800
6. Superior Villa Anuparb 1 2 2 3,500 2,000 1,500
7. Superior Villa Atipat 1 2 2 3,500 2,000 1,500
8. Superior Villa Apiwat 1 2 2 3,500 2,000 1,500
9. Superior Connect Vieng Kan 4 2 8 3,500 2,000 1,500
10. Superior Connect Thorn-Urai 2 2 4 3,500 2,000 1,500
11. Superior Connect Puttaraksa 2 2 8 3,500 2,000 1,500
12. Superior Connect Nuan-nit 2 2 8 3,500 2,000 1,500
13. Superior Connect Chun-Malee 2 2 8 3,500 2,000 1,500
14. Superior Connect San-rak 2 2 4 3,500 2,000 1,500
15. Superior Connect Rom-Ruen 4 2 8 3,500 2,000 1,500
16. Superior Connect Rom-Yen 4 2 8 3,000 2,000 1,500
17. Family Standard Thorn-Urai 1 4 4 4,000 2,500 2,000
18. Group Standard Rom-Ruen 2 10 20 6,000 5,000 5,000
19. Group Standard Rom-Yen 2 10 20 6,000 5,000 5,000
20. Raft River Room. Raft 13 4 192 350 350 350
21. ขวัญมงคล /Group Standard Connect ขวัญมงคล (ห้อง 5 และ ห้อง 6) /Group Standard Connect 2 6 6 4,000 2,000 2,000
Licensed No. 11/882
Regional prize winner and award
The Best of Pat Field Hotel and Resort.
River Kwai Jungle House
96/1 Moo 3 Lumsoom Saiyok Kanchanaburi 71150 Thailand
Tel. (034) 561052, (034) 561429, 081-9440657 Fax (034) 636713
E-mail banrimkwae@yahoo.com, anuparb@yahoo.com
Home :: Accommodations :: Seminar :: Room Rate :: Reservations :: Activities :: Emotional :: Downloads :: Touring Points :: Contact Us
Copyright © 2010 River Kwai Jungle House All rights reserved. Powered by QPlusHost.com